前 [もっと明るい話題を話しましょう] | [話題をお任せ表示] | 次 [動物で一番つよいのは何だと思いますか?] |
話題
30歳から35歳の人。語りましょう。 |
|
求人倍率と年齢
ストレートの4大卒として計算 (年は卒業年 年齢は06年度中に達する年齢)
1987年 2.34 42歳 就職バブル 経済バブル世代 「ジュリ扇」振ってた世代
1988年 2.48 41歳 就職バブル 経済バブル世代 クリスマスに20万とか
1989年 2.68 40歳 就職バブル 経済バブル世代 ボディコンとか着て
1990年 2.77 39歳 就職バブル 株価暴落開始 横柄な求職学生達 後輩受難の元
1991年 2.86 38歳 就職バブル 土地暴落開始 学生が企業から接待受ける
1992年 2.41 37歳 企業手のひら返し
1993年 1.91 36歳 社会に「就職大変なの?(プ」という雰囲気
1994年 1.55 35歳 企業から就バ世代の恨みを晴らされる。就職氷河期と呼ばれる
1995年 1.20 34歳 かつてと逆に横柄な企業 面接で泣かされたり・・・
1996年 1.08 33歳 そろそろマジメに社会問題視されはじめる、が
1997年 1.45 32歳 なんか何も言われなくなった・・・・
1998年 1.68 31歳 就職しないのは学生側が自己評価高杉だからとか・・・
1999年 1.25 30歳 「自分探しでフリーター」身勝手な若者像、ステレオタイプが
2000年 0.99 29歳 低迷する経済の一端としか見られず「若いだけマシ!」
2001年 1.09 28歳 見捨てられた世代
2002年 1.33 27歳 忘れられた世代
2003年 1.30 26歳 すでに無関心
2004年 1.35 25歳 ☆派遣法改正「働いたら負けかなと思ってる」
2005年 1.37 24歳 新卒で派遣とか
2006年 1.60 23歳 就職回復!学生の春到来!
2007年 1.89 22歳 3年の青田刈り 企業による学生接待あり!複数内定ゲト
超氷河期世代で何かやろうぜ。
no.13 ( 記入なし06/06/20 02:31 )
1992年の秋内定しますた 楽ですた
no.14 ( 33才の男06/06/20 08:07 )
どこにでもいる普通の3X才の男が靴に凶器を仕込んで傷害事件
まー33才はここでは普通でないから大丈夫だね、うん。
no.15 ( 記入なし06/06/20 08:11 )
>13 1994年以前に入社した多くの人は30才過ぎて失業すると大変なんてものではないですね 楽に入社してますから年食って就職活動なんて落ちまくりで挫折する人も多いです
no.16 ( 33才の男06/06/20 08:16 )
また おまいか
no.17 ( 記入なし06/06/20 08:17 )
>17 新卒時の西暦を述べよ
no.18 ( 33才の男06/06/20 08:18 )
200X年
no.19 ( 記入なし06/06/20 08:21 )
新卒で派遣なんて信じられんかったよ あっしの時は
no.20 ( 33才の男06/06/20 08:23 )
初代ガンダム世代
no.21 ( 記入なし06/06/20 11:45 )
ああわりあわんせだい
no.22 ( 33才の男06/11/14 20:31 )
|